MODEL 01 — 2-SEATER
Dual Kart
| 定員人数 | 2名 |
|---|---|
| アクセル | 運転席側(左右可能) |
| ブレーキ | 左右同期(油圧ブレーキ) |
| パワーユニット | Honda eGX9.0 |
| 電源 | モバイルパワーパック ×2 |
| 生産方式 | 受注生産(ご発注から納期 約3ヶ月) |
AXELAの電動カートは、ホンダ製電動パワーユニット「eGX」と交換式バッテリー「Honda Mobile Power Pack e:」を搭載。排気ガスゼロ・低騒音で屋内コースでも運用でき、バッテリー交換だけで充電待ちなく連続稼働します。
2人乗りのDualから、お子様向けのKidsまでの3モデル構成。レジャー施設・レンタルコースでの運用を想定し、扱いやすさと安全性を重視した設計です。
| 定員人数 | 2名 |
|---|---|
| アクセル | 運転席側(左右可能) |
| ブレーキ | 左右同期(油圧ブレーキ) |
| パワーユニット | Honda eGX9.0 |
| 電源 | モバイルパワーパック ×2 |
| 生産方式 | 受注生産(ご発注から納期 約3ヶ月) |
| 定員人数 | 1名 |
|---|---|
| ブレーキ | 油圧ディスクブレーキ |
| パワーユニット | Honda eGX6.0 |
| 電源 | モバイルパワーパック ×2 |
| 生産方式 | 受注生産(ご発注から納期 約3ヶ月) |
| 定員人数 | 1名 |
|---|---|
| ブレーキ | 油圧ディスクブレーキ |
| パワーユニット | Honda eGX4.0 |
| 電源 | モバイルパワーパック ×1 |
| 生産方式 | 受注生産(ご発注から納期 約3ヶ月) |
サーキット走行を見据えた本格仕様の電動レーシングカート。エンジンカートに迫る走りを、静粛性とゼロエミッションで実現します。
| 定員人数 | 1名 |
|---|---|
| ブレーキ | 油圧ディスクブレーキ |
| パワーユニット | Honda eGX6.0 |
| 電源 | モバイルパワーパック ×2 |
| 生産方式 | 受注生産(ご発注から納期 約3ヶ月) |
「第8回 国際 建設・測量展(CSPI 2026)」に出展し、本田技研工業株式会社様のブースに展示していただきました。
全モデル受注生産(納期:ご発注から約3ヶ月)にて承ります。販売価格はお見積りにてご案内いたしますので、レンタルコースへの導入、台数・仕様のカスタマイズ、デモ走行のご相談とあわせて、メールにてお気軽にお問い合わせください。
ご検討中の用途・想定台数・導入時期などをお書き添えいただくと、よりスムーズにご案内できます。